初始设置时间 | 142分钟 |
抗压强度 | 33.7 MPa(7天);40.7 MPa(28天) |
抗弯强度 | 8.4 MPa(7天);9.4 MPa(28天) |
不渗透性压力 | 1.8 MPa |
键的强度 | 1.23 MPa |
抗裂性(开裂指数) | 152.5毫米 |
收缩率 | 0.08%(28天) |
冻融循环 | 150个周期 |
氯离子扩散系数 | 1.9×10-2 m²/s(28天) |
钢筋腐蚀 | 对钢筋无腐蚀危害 |
耐酸性(质量分数25% H2SO4溶液,7天后质量损失) | 4.8% |
耐碱性(质量分数35% NaOH溶液,7天,抗压强度比) | 100.8% |
耐盐性(质量分数20% Na2SO4溶液,7天,抗压强度比) | 93.2% |
耐高温(200℃持续7天,质量损失) | 2.4% |
45天后,普通试块腐蚀严重,强度下降;
然而,RD-B测试块体虽然表现出表面砂化现象,但仍保持较高的内部强度和抗渗性。
名字 | 浸水前重量(g) | 浸泡后重量(g) | 减重百分比 |
高铝砂浆 | 507.3 | 272.7 | 46% |
RD-B | 527 | 433.3 | 18% |
YYH | 576.3 | 490.5 | 15% |
名字 | 浸水前重量(g) | 浸泡后重量(g) | 减重百分比 |
高铝砂浆 | 511 | 268.8 | 47% |
RD-B | 528.6 | 392.9 | 26% |
YYH | 579 | 491.1 | 15% |
名字 | 浸水前重量(g) | 浸泡后重量(g) | 减重百分比 |
高铝砂浆 | & lt; 509 | 452.5 & lt; | & lt; 11% |
RD-B | & lt; 535 | 511.9 & lt; | & lt; 4.3% |
YYH | 533.5 & lt; | 510.1 & lt; | & lt; 4.3% |
具有耐酸、耐化学性,可用于污水处理池、酸储罐、油罐、耐酸地板、化工厂储存塔等。
具有抗冻性,可用于冰柜、冷库、温度波动较大的场所。
耐海水氯离子侵蚀,可用于近海建筑、堤防、码头和防御工事。
水化热低,抗干缩开裂,可用于水库混凝土、大坝混凝土灌浆层、桥梁混凝土灌浆层、混凝土路面砂浆层等。
旧混凝土及工程钢筋缺陷修补。